全球加密货币行情
BTC币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
CVNX/ BTC | 0.000001289 | -1.21% | 0.00000137/0.0000012163 | 4.02M | 1.66K |
CVP/ BTC | 0.00001875 | +2.85% | 0.00001875/0.00001818 | 469.3 | 10 |
DAC/ BTC | 0.000000003669 | +1.92% | 0.000000003669/0.000000003669 | 122.05K | 3 |
DASH/ BTC | 0.002404 | +3.75% | 0.002456/0.002297 | 1.15K | 464 |
DATX/ BTC | 0.000000000502 | -0.59% | 0.000000000525/0.000000000501 | 533.13M | 1.36K |
DBC/ BTC | 0.0000001058 | -5.54% | 0.0000001195/0.0000001042 | 999.33K | 55 |
DCR/ BTC | 0.00145 | +0.42% | 0.001488/0.001443 | 25.4013 | 70 |
DF/ BTC | 0.00000136 | +1.49% | 0.0000014/0.00000136 | 17.73K | 19 |
DGB/ BTC | 0.0000002007 | +0.25% | 0.00000021/0.0000001986 | 23.51K | 12 |
DKA/ BTC | 0.00000212 | +0.95% | 0.00000212/0.00000208 | 109.38 | 2 |
DOCK/ BTC | 0.0000008324 | +2.25% | 0.0000008324/0.0000008041 | 605.27 | 3 |
DOGE/ BTC | 0.0000042127 | +1.58% | 0.0000042607/0.0000040208 | 661.47K | 1.74K |
DOT/ BTC | 0.00008856 | +3.40% | 0.00009049/0.00008473 | 16.70K | 892 |
DTA/ BTC | 0.000000001198 | -2.92% | 0.000000001201/0.000000001198 | 3.98M | 9 |
EDU/ BTC | 0.000000000151 | +0.00% | 0.000000000151/0.000000000151 | 0 | 0 |
EGCC/ BTC | 0.000000003 | -6.25% | 0.000000003/0.000000002999 | 824.81K | 2 |
EKO/ BTC | 0.00000000472 | -1.67% | 0.000000004997/0.000000004703 | 1.59M | 32 |
EKT/ BTC | 0.0000000168 | +4.35% | 0.0000000168/0.0000000168 | 31.05K | 2 |
ELA/ BTC | 0.0000515 | -7.90% | 0.00005542/0.00005093 | 4.68K | 571 |
ELF/ BTC | 0.00000608 | -10.32% | 0.00000668/0.00000598 | 22.91K | 182 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。